Dorpse Feesten Menu
| Alcohol | Kleur | bon | |
|---|---|---|---|
| 41. Westmalle Tripel | 9.5 % | Blond | 4 |
| 42. Bertinchamps Triple | 8.0 % | Blond | 6 |
| 43. Rodenbach Grand Cru | 6.0 % | Roodbruin | 4 |
| 44. Duchesse De Bourgogne | 6.2 % | Roodbruin | 3 |
| 45. Lindemans Pecheresse | 2.5 % | Blond | 2 |
| 46. Lindemans Appel | 3.5 % | Blond | 3 |
| 47. Liefmans kriek on the rocks | 3.5 % | Rood | 2 |
| 48. Liefmans Kriek Brut | 6.0 % | Rood | 4 |
| 49. Oude Kriek Boon | 6.5 % | Rood | 4 |
| 50. Kasteel Rouge | 8.0 % | Rood | 4 |
| 51. Desparados | 5.9 % | Blond | 3 |
| 52. Sportzot | 0.4 % | Blond | 4 |
| 53. Viven Nada IPA | 0.3 % | Blond | 3 |
| 54. Cornet | 0.3 % | Blond | 4 |
| 55. Liefmans 0.0 | 0.0 % | fruit | 3 |
| 56. Tout Bien Pils | 5.2 % | Blond | 2 |
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...