Alcohol Kleur bon
21. Vedette extra white 4.7 % Blond 3
22. Sloeber 7.5 % Blond 4
23. Chouffe Soleil 6.0 % Blond 4
24. Wijze Gijs 6.5 % Blond 4
25. Koekedam 6.5 % Blond 4
26. Saison Dupont 6.5 % Blond 3
27. Lupulus Hopera 6.0 % Amber 4
28. Viswijf 7.5 % Koperblond 4
29. Houblon Chouffe 9.0 % Blond 4
30. Special De Ryck 5.5 % Amber 3
31. Paix Dieu 10.0 % Goudgeel 4
32. Schuppenboer Grand Cru 7.5 % Blond 5
33. Val-Dieu Grand Cru 10.5 % Bruin 5
34. Cuvée Du Château 11.0 % Bruin 4
35. Oesterstout 8.5 % Zwart 4
36. Westmalle Extra 4.8 % Blond 3
37. Witte Trappist 5.5 % Blond 4
38. Orval 6.2 % Amber 4
39. Chimay Rood 7.0 % Roodbruin 3
40. Westmalle Dubbel 7.0 % Bruin 3
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...